|
| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 涨幅▼ | 申购状态 | 设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160608 | 鹏华普天债券B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1430 | 1.3420 | 0.004 | 0.35% | 打开 | 加入自选 |
2 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1790 | 1.3780 | 0.004 | 0.34% | 打开 | 加入自选 |
3 | 486001 | 工银全球 | QDII | 2010-03-11 | 0.9190 | 0.9190 | 0.003 | 0.33% | 打开 | 加入自选 |
4 | 213007 | 宝盈增强收益AB | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1750 | 1.2130 | 0.004 | 0.31% | 打开 | 加入自选 |
5 | 213917 | 宝盈增强收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1684 | 1.2064 | 0.004 | 0.30% | 打开 | 加入自选 |
6 | 253020 | 国联安德盛增利A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0620 | 1.0820 | 0.003 | 0.28% | 打开 | 加入自选 |
7 | 160612 | 鹏华丰收 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1000 | 1.2200 | 0.003 | 0.27% | 打开 | 加入自选 |
8 | 183001 | 银华全球核心优选 | QDII | 2010-03-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.002 | 0.21% | 打开 | 加入自选 |
9 | 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0240 | 1.3970 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 加入自选 |
10 | 620003 | 金元比联丰利 | 债券型 | 2010-03-12 | 0.9920 | 1.0020 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 加入自选 |
11 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0260 | 1.4050 | 0.002 | 0.20% | 打开 | 加入自选 |
12 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | QDII | 2010-03-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.002 | 0.19% | 打开 | 加入自选 |
13 | 253021 | 国联安德盛增利B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0620 | 1.0770 | 0.002 | 0.19% | 打开 | 加入自选 |
14 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.2800 | 1.7050 | 0.002 | 0.16% | 打开 | 加入自选 |
15 | 202801 | 南方全球精选 | QDII | 2010-03-11 | 0.7230 | 0.7230 | 0.001 | 0.14% | 打开 | 加入自选 |
16 | 166003 | 中欧稳健收益A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0464 | 1.0730 | 0.001 | 0.14% | 打开 | 加入自选 |
17 | 166004 | 中欧稳健收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0450 | 1.0690 | 0.002 | 0.14% | 打开 | 加入自选 |
18 | 410005 | 华富收益增强B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1257 | 1.2357 | 0.001 | 0.12% | 打开 | 加入自选 |
19 | 410004 | 华富收益增强A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1245 | 1.2445 | 0.001 | 0.12% | 打开 | 加入自选 |
20 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0480 | 1.0550 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 加入自选 |
21 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0440 | 1.0510 | 0.001 | 0.10% | 打开 | 加入自选 |
22 | 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1070 | 1.1170 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 加入自选 |
23 | 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1120 | 1.1220 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 加入自选 |
24 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0910 | 1.5210 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 加入自选 |
25 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1080 | 1.5380 | 0.001 | 0.09% | 打开 | 加入自选 |
26 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 保本型 | 2010-03-12 | 1.0267 | 1.0367 | 0.001 | 0.07% | 打开 | 加入自选 |
27 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1032 | 1.4597 | 0.000 | 0.05% | 打开 | 加入自选 |
28 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.2482 | 1.9132 | 0.001 | 0.05% | 打开 | 加入自选 |
29 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1032 | 1.4797 | 0.001 | 0.05% | 打开 | 加入自选 |
30 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0160 | 1.2540 | 0.000 | 0.04% | 打开 | 加入自选 |
31 | 340009 | 兴业磐稳增利债券 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0223 | 1.0223 | 0.000 | 0.04% | 打开 | 加入自选 |
32 | 519667 | 银河银信添利A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0241 | 1.2621 | 0.000 | 0.03% | 打开 | 加入自选 |
33 | 420102 | 天弘永利B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0126 | 1.0930 | 0.000 | 0.02% | 打开 | 加入自选 |
34 | 420002 | 天弘永利A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0115 | 1.0843 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 加入自选 |
35 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.000 | 0.01% | 暂停 | 加入自选 |
36 | 070009 | 嘉实超短债 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0027 | 1.1166 | 0.000 | 0.01% | 打开 | 加入自选 |
37 | 519023 | 海富通稳健添利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
38 | 070015 | 嘉实多元收益A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0950 | 1.1760 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
39 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0450 | 1.0450 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
40 | 070012 | 嘉实海外中国 | QDII | 2010-03-11 | 0.6690 | 0.6690 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
41 | 395001 | 中海稳健收益 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0120 | 1.2020 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
42 | 150010 | 国泰估值优先 | 股票型 | 2010-03-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 加入自选 |
43 | 150006 | 长盛同庆A | 股票型 | 2010-03-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
44 | 610003 | 信达澳银稳定价值A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0050 | 1.0050 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
45 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0017 | 1.0017 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
46 | 610103 | 信达澳银稳定价值B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
47 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 2010-03-12 | 0.9460 | 1.0010 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 加入自选 |
48 | 371020 | 上投摩根纯债A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0210 | 1.0210 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
49 | 360008 | 光大增利收益A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0480 | 1.0480 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
50 | 320009 | 诺安增利B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
51 | 050006 | 博时稳定价值B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0560 | 1.2300 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
52 | 519696 | 交银环球精选 | QDII | 2010-03-11 | 1.5030 | 1.5830 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
53 | 360009 | 光大增利收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
54 | 163806 | 中银稳健增利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0700 | 1.0800 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
55 | 270009 | 广发增强债券 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0870 | 1.1370 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
56 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.9970 | 0.9970 | 0.000 | 0.00% | 暂停 | 加入自选 |
57 | 070016 | 嘉实多元收益B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0910 | 1.1700 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
58 | 371120 | 上投摩根纯债B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0180 | 1.0180 | 0.000 | 0.00% | 打开 | 加入自选 |
59 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 2010-03-12 | 1.0002 | 1.0002 | -0.000 | -0.01% | 暂停 | 加入自选 |
60 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1475 | 1.6375 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 加入自选 |
61 | 519519 | 友邦华泰稳本增利A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1002 | 1.2102 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 加入自选 |
62 | 460003 | 友邦华泰稳本增利B | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0926 | 1.2026 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 加入自选 |
63 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.2311 | 1.9411 | -0.000 | -0.02% | 打开 | 加入自选 |
64 | 320004 | 诺安优化收益 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1009 | 1.1605 | -0.000 | -0.03% | 打开 | 加入自选 |
65 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0390 | 1.1540 | -0.000 | -0.04% | 打开 | 加入自选 |
66 | 290007 | 泰信增强收益A | 债券型 | 2010-03-12 | 0.9753 | 0.9753 | -0.001 | -0.05% | 打开 | 加入自选 |
67 | 291007 | 泰信增强收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 0.9728 | 0.9728 | -0.001 | -0.05% | 打开 | 加入自选 |
68 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0155 | 1.4405 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 加入自选 |
69 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0395 | 1.4645 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 加入自选 |
70 | 290003 | 泰信双息双利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0254 | 1.1597 | -0.001 | -0.06% | 打开 | 加入自选 |
71 | 350006 | 天治稳健双盈 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0265 | 1.0265 | -0.001 | -0.07% | 打开 | 加入自选 |
72 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配 | 混合型 | 2010-03-12 | 0.9709 | 1.7619 | -0.001 | -0.08% | 打开 | 加入自选 |
73 | 690202 | 民生加银增强收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0540 | 1.0540 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
74 | 519024 | 海富通稳健添利A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0710 | 1.0710 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
75 | 470078 | 汇添富增强收益C | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0760 | 1.1260 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
76 | 200009 | 长城稳健增利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1310 | 1.1560 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
77 | 630003 | 华商收益增强A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0690 | 1.1200 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
78 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 2010-03-12 | 1.1590 | 1.2240 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
79 | 550004 | 信诚三得益A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0580 | 1.0910 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
80 | 050106 | 博时稳定价值A | 债券型 | 2010-03-12 | 1.0650 | 1.2390 | -0.001 | -0.09% | 打开 | 加入自选 |
| 第 12345678 页 下一页 | ||||||||||
注:最新净值为基金最近一个交易日净值,不代表交易价格。涨幅统计周期有短到长分别列出最近一周、月、季度、半年、一年、三年以及今年以来的涨幅排名情况,反应基金各个统计周期的盈利能力。短期排名居前基金并不代表长期排名也靠前,以上数据仅可根据自身投资周期做参考,并不构成投资建议。