|
| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 时间 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 涨幅▼ | 申购状态 | 设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8194 | 2.6694 | 0.007 | 0.82% | 打开 | 加入自选 |
2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 股票型 | 2010-02-09 | 2.2310 | 2.7840 | 0.018 | 0.81% | 打开 | 加入自选 |
3 | 050013 | 博时上证超级大盘ET | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8820 | 0.8820 | 0.007 | 0.80% | 打开 | 加入自选 |
4 | 400009 | 东方稳健回报 | 债券型 | 2010-02-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.008 | 0.80% | 打开 | 加入自选 |
5 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8808 | 2.8545 | 0.007 | 0.80% | 打开 | 加入自选 |
6 | 519686 | 交银180治理ETF联接 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9030 | 0.9030 | 0.007 | 0.78% | 打开 | 加入自选 |
7 | 213006 | 宝盈核心优势 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.9312 | 1.1312 | 0.007 | 0.77% | 打开 | 加入自选 |
8 | 510180 | 华安上证180ETF | 股票型 | 2010-02-09 | 0.6810 | 2.6100 | 0.005 | 0.74% | 打开 | 加入自选 |
9 | 200008 | 长城品牌优选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8348 | 0.8348 | 0.006 | 0.69% | 打开 | 加入自选 |
10 | 163808 | 中银中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9160 | 0.9260 | 0.006 | 0.66% | 打开 | 加入自选 |
11 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.9168 | 2.9023 | 0.006 | 0.66% | 打开 | 加入自选 |
12 | 257050 | 国联安主题驱动 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9250 | 0.9250 | 0.006 | 0.65% | 打开 | 加入自选 |
13 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9009 | 1.5209 | 0.006 | 0.65% | 打开 | 加入自选 |
14 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.8538 | 1.9038 | 0.012 | 0.64% | 打开 | 加入自选 |
15 | 519091 | 新华泛资源优势 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.006 | 0.63% | 打开 | 加入自选 |
16 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.7058 | 3.0458 | 0.004 | 0.63% | 打开 | 加入自选 |
17 | 257030 | 国联安德盛优势 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1150 | 1.2150 | 0.007 | 0.63% | 打开 | 加入自选 |
18 | 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.006 | 0.63% | 打开 | 加入自选 |
19 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.7974 | 2.1908 | 0.005 | 0.63% | 打开 | 加入自选 |
20 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9203 | 0.9203 | 0.006 | 0.62% | 打开 | 加入自选 |
21 | 410008 | 华富中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8814 | 0.8814 | 0.005 | 0.62% | 打开 | 加入自选 |
22 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9680 | 2.4820 | 0.006 | 0.62% | 打开 | 加入自选 |
23 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.3129 | 3.2232 | 0.008 | 0.61% | 打开 | 加入自选 |
24 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.5577 | 2.1636 | 0.003 | 0.61% | 打开 | 加入自选 |
25 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9990 | 0.9990 | 0.006 | 0.60% | 打开 | 加入自选 |
26 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8903 | 2.3303 | 0.005 | 0.60% | 打开 | 加入自选 |
27 | 160611 | 鹏华优质治理 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.0300 | 1.0600 | 0.006 | 0.59% | 打开 | 加入自选 |
28 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8550 | 2.8350 | 0.005 | 0.59% | 打开 | 加入自选 |
29 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 2010-02-09 | 1.0260 | 1.9670 | 0.006 | 0.59% | 打开 | 加入自选 |
30 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.8508 | 1.4008 | 0.005 | 0.59% | 打开 | 加入自选 |
31 | 166005 | 中欧价值发现 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8470 | 0.8470 | 0.005 | 0.59% | 打开 | 加入自选 |
32 | 000051 | 华夏沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8890 | 0.8890 | 0.005 | 0.57% | 打开 | 加入自选 |
33 | 320010 | 诺安中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8780 | 0.8780 | 0.005 | 0.57% | 打开 | 加入自选 |
34 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.8780 | 1.1780 | 0.005 | 0.57% | 打开 | 加入自选 |
35 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 2010-02-09 | 1.4219 | 3.1119 | 0.008 | 0.57% | 打开 | 加入自选 |
36 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8980 | 2.6860 | 0.005 | 0.56% | 打开 | 加入自选 |
37 | 519115 | 浦银安盛红利精选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9030 | 0.9030 | 0.005 | 0.56% | 打开 | 加入自选 |
38 | 162307 | 海富通中证100 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8980 | 0.8980 | 0.005 | 0.56% | 暂停 | 加入自选 |
39 | 165309 | 建信沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9000 | 0.9000 | 0.005 | 0.56% | 打开 | 加入自选 |
40 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.6441 | 4.2245 | 0.003 | 0.55% | 打开 | 加入自选 |
41 | 240009 | 华宝先进成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 2.2434 | 2.2434 | 0.012 | 0.55% | 打开 | 加入自选 |
42 | 270010 | 广发沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.4970 | 1.6370 | 0.008 | 0.54% | 打开 | 加入自选 |
43 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9624 | 2.3724 | 0.005 | 0.54% | 打开 | 加入自选 |
44 | 481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1200 | 1.2850 | 0.006 | 0.54% | 打开 | 加入自选 |
45 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1120 | 1.1920 | 0.006 | 0.54% | 打开 | 加入自选 |
46 | 160615 | 鹏华沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1170 | 1.1770 | 0.006 | 0.54% | 打开 | 加入自选 |
47 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深30 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9440 | 0.9440 | 0.005 | 0.53% | 打开 | 加入自选 |
48 | 470007 | 汇添富上证综合 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9460 | 0.9460 | 0.005 | 0.53% | 打开 | 加入自选 |
49 | 570001 | 诺德价值优势 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9072 | 0.9072 | 0.005 | 0.53% | 打开 | 加入自选 |
50 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9228 | 1.1828 | 0.005 | 0.52% | 打开 | 加入自选 |
51 | 161811 | 银华沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9650 | 0.9650 | 0.005 | 0.52% | 打开 | 加入自选 |
52 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.2390 | 2.5190 | 0.006 | 0.52% | 打开 | 加入自选 |
53 | 398041 | 中海量化策略 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9710 | 0.9710 | 0.005 | 0.52% | 打开 | 加入自选 |
54 | 202015 | 南方沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1800 | 1.2400 | 0.006 | 0.51% | 打开 | 加入自选 |
55 | 240008 | 华宝收益增长 | 混合型 | 2010-02-09 | 3.0699 | 3.0699 | 0.015 | 0.50% | 打开 | 加入自选 |
56 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.5596 | 3.4336 | 0.003 | 0.50% | 打开 | 加入自选 |
57 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.8012 | 2.4798 | 0.004 | 0.50% | 打开 | 加入自选 |
58 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8090 | 2.6770 | 0.004 | 0.50% | 打开 | 加入自选 |
59 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.2308 | 4.0908 | 0.006 | 0.49% | 打开 | 加入自选 |
60 | 213008 | 宝盈资源优选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9694 | 1.2394 | 0.005 | 0.49% | 打开 | 加入自选 |
61 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.6963 | 2.6463 | 0.003 | 0.49% | 打开 | 加入自选 |
62 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.1932 | 1.5032 | 0.006 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
63 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8430 | 3.2020 | 0.004 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
64 | 020011 | 国泰沪深300 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.6340 | 0.9080 | 0.003 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
65 | 050010 | 博时特许价值 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.2520 | 1.4000 | 0.006 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
66 | 400007 | 东方策略成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.3770 | 1.3770 | 0.007 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
67 | 217012 | 招商行业领先 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.0560 | 1.0560 | 0.005 | 0.48% | 暂停 | 加入自选 |
68 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 2010-02-09 | 0.6529 | 2.4935 | 0.003 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
69 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.5652 | 3.4760 | 0.007 | 0.48% | 打开 | 加入自选 |
70 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.2910 | 1.7290 | 0.006 | 0.47% | 暂停 | 加入自选 |
71 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 2010-02-09 | 2.7604 | 4.3204 | 0.013 | 0.47% | 打开 | 加入自选 |
72 | 202211 | 南方恒元保本 | 保本型 | 2010-02-09 | 1.0800 | 1.1000 | 0.005 | 0.47% | 打开 | 加入自选 |
73 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.0660 | 1.3760 | 0.005 | 0.47% | 打开 | 加入自选 |
74 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.9706 | 3.2806 | 0.009 | 0.46% | 打开 | 加入自选 |
75 | 240010 | 华宝行业精选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9795 | 0.9795 | 0.005 | 0.46% | 打开 | 加入自选 |
76 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.9244 | 0.9244 | 0.004 | 0.45% | 打开 | 加入自选 |
77 | 240011 | 华宝大盘精选 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.6358 | 1.7158 | 0.007 | 0.45% | 打开 | 加入自选 |
78 | 202007 | 南方隆元产业主题 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.6700 | 0.6700 | 0.003 | 0.45% | 打开 | 加入自选 |
79 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 2010-02-09 | 1.4327 | 2.1027 | 0.006 | 0.44% | 打开 | 加入自选 |
80 | 400011 | 东方核心动力 | 股票型 | 2010-02-09 | 0.8862 | 0.8862 | 0.004 | 0.44% | 打开 | 加入自选 |
| 第 1234567 页 下一页 | ||||||||||
注:最新净值为基金最近一个交易日净值,不代表交易价格。涨幅统计周期有短到长分别列出最近一周、月、季度、半年、一年、三年以及今年以来的涨幅排名情况,反应基金各个统计周期的盈利能力。短期排名居前基金并不代表长期排名也靠前,以上数据仅可根据自身投资周期做参考,并不构成投资建议。