|
| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 累计净值 | 分红次数 | 累计单位分红(元)▼ | 设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 混合型 | 2.2684 | 5.3384 | 7 | 3.07 | 加入自选 |
2 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 0.9640 | 3.9060 | 8 | 2.94 | 加入自选 |
3 | 200002 | 长城久泰中标300 | 股票型 | 1.2775 | 4.1375 | 3 | 2.86 | 加入自选 |
4 | 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 0.7979 | 3.4579 | 7 | 2.59 | 加入自选 |
5 | 350002 | 天治品质优选 | 混合型 | 0.8589 | 3.3689 | 5 | 2.51 | 加入自选 |
6 | 240004 | 华宝动力组合 | 股票型 | 0.9596 | 3.4696 | 3 | 2.51 | 加入自选 |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 混合型 | 0.7750 | 3.2770 | 7 | 2.50 | 加入自选 |
8 | 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 0.8150 | 3.2610 | 16 | 2.45 | 加入自选 |
9 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 0.7564 | 3.3264 | 6 | 2.45 | 加入自选 |
10 | 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 0.9021 | 3.9134 | 10 | 2.40 | 加入自选 |
11 | 240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 0.6753 | 4.2961 | 4 | 2.39 | 加入自选 |
12 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 混合型 | 0.9096 | 3.4496 | 3 | 2.33 | 加入自选 |
13 | 270001 | 广发聚富 | 混合型 | 1.2473 | 3.5573 | 16 | 2.31 | 加入自选 |
14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 混合型 | 0.8381 | 3.1331 | 11 | 2.30 | 加入自选 |
15 | 519180 | 万家上证180 | 股票型 | 0.7315 | 3.0715 | 7 | 2.30 | 加入自选 |
16 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 混合型 | 0.7571 | 3.0471 | 6 | 2.29 | 加入自选 |
17 | 040004 | 华安宝利配置 | 混合型 | 1.0640 | 3.3440 | 8 | 2.28 | 加入自选 |
18 | 320001 | 诺安平衡 | 混合型 | 0.7861 | 3.0461 | 12 | 2.26 | 加入自选 |
19 | 288001 | 中信经典配置 | 混合型 | 0.9909 | 3.1309 | 5 | 2.14 | 加入自选 |
20 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 股票型 | 0.8290 | 2.9590 | 2 | 2.13 | 加入自选 |
21 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 股票型 | 1.0540 | 3.1540 | 4 | 2.10 | 加入自选 |
22 | 162202 | 泰达宏利周期 | 股票型 | 0.9355 | 2.9605 | 8 | 2.03 | 加入自选 |
23 | 002001 | 华夏回报 | 混合型 | 1.3330 | 3.3450 | 40 | 2.01 | 加入自选 |
24 | 050002 | 博时沪深300 | 股票型 | 0.8860 | 2.8660 | 3 | 1.98 | 加入自选 |
25 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 0.9283 | 2.8973 | 6 | 1.97 | 加入自选 |
26 | 519005 | 海富通股票 | 股票型 | 0.7100 | 2.6590 | 6 | 1.95 | 加入自选 |
27 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 股票型 | 0.6630 | 2.6030 | 10 | 1.94 | 加入自选 |
28 | 161606 | 融通行业景气 | 混合型 | 1.0040 | 2.9440 | 3 | 1.94 | 加入自选 |
29 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 股票型 | 3.1368 | 5.0568 | 2 | 1.92 | 加入自选 |
30 | 519996 | 长信银利精选 | 股票型 | 0.7840 | 2.7040 | 6 | 1.92 | 加入自选 |
31 | 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 0.7099 | 2.6599 | 6 | 1.89 | 加入自选 |
32 | 320003 | 诺安股票 | 股票型 | 1.0375 | 2.9210 | 5 | 1.88 | 加入自选 |
33 | 160706 | 嘉实沪深300 | 股票型 | 0.8390 | 2.7070 | 7 | 1.87 | 加入自选 |
34 | 110003 | 易方达上证50 | 股票型 | 0.8471 | 2.6971 | 5 | 1.85 | 加入自选 |
35 | 080001 | 长盛成长价值 | 混合型 | 0.9320 | 2.7760 | 7 | 1.84 | 加入自选 |
36 | 162201 | 泰达宏利成长 | 股票型 | 1.0546 | 2.8696 | 11 | 1.82 | 加入自选 |
37 | 202001 | 南方稳健成长 | 股票型 | 1.0455 | 2.8605 | 10 | 1.82 | 加入自选 |
38 | 151001 | 银河稳健 | 混合型 | 0.9831 | 3.1571 | 6 | 1.81 | 加入自选 |
39 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 股票型 | 1.0596 | 2.8596 | 7 | 1.80 | 加入自选 |
40 | 510081 | 长盛动态精选 | 混合型 | 1.0919 | 2.8919 | 5 | 1.80 | 加入自选 |
41 | 000001 | 华夏成长 | 股票型 | 1.4160 | 3.1970 | 15 | 1.78 | 加入自选 |
42 | 400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 0.6613 | 2.4228 | 8 | 1.76 | 加入自选 |
43 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 混合型 | 0.7365 | 2.4565 | 7 | 1.72 | 加入自选 |
44 | 163801 | 中银中国精选 | 混合型 | 1.5836 | 3.2936 | 6 | 1.71 | 加入自选 |
45 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 1.4691 | 3.1591 | 9 | 1.69 | 加入自选 |
46 | 161005 | 富国天惠精选成长 | 混合型 | 1.3870 | 3.0670 | 9 | 1.68 | 加入自选 |
47 | 090006 | 大成财富管理2020 | 混合型 | 0.6700 | 2.4920 | 4 | 1.67 | 加入自选 |
48 | 160505 | 博时主题行业 | 股票型 | 1.8370 | 3.4820 | 7 | 1.65 | 加入自选 |
49 | 270002 | 广发稳健增长 | 混合型 | 1.5038 | 3.1488 | 13 | 1.65 | 加入自选 |
50 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 混合型 | 0.5666 | 2.4136 | 8 | 1.64 | 加入自选 |
51 | 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 1.7940 | 3.4240 | 9 | 1.63 | 加入自选 |
52 | 180001 | 银华优势企业 | 混合型 | 1.0898 | 2.7198 | 10 | 1.63 | 加入自选 |
53 | 340001 | 兴业可转债 | 混合型 | 1.1697 | 2.7957 | 37 | 1.63 | 加入自选 |
54 | 519003 | 海富通收益增长 | 混合型 | 0.7720 | 2.3870 | 5 | 1.62 | 加入自选 |
55 | 070001 | 嘉实成长收益 | 混合型 | 0.9154 | 3.1295 | 14 | 1.57 | 加入自选 |
56 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 混合型 | 0.9359 | 2.5079 | 6 | 1.57 | 加入自选 |
57 | 519008 | 汇添富优势精选 | 混合型 | 2.8618 | 4.4218 | 7 | 1.56 | 加入自选 |
58 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 股票型 | 0.5509 | 2.0959 | 6 | 1.55 | 加入自选 |
59 | 112002 | 易方达策略成长2号 | 混合型 | 1.4680 | 3.0030 | 7 | 1.54 | 加入自选 |
60 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 0.9519 | 2.4819 | 3 | 1.53 | 加入自选 |
61 | 050004 | 博时精选 | 股票型 | 1.4246 | 2.9296 | 5 | 1.51 | 加入自选 |
62 | 070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 1.3010 | 2.8090 | 6 | 1.51 | 加入自选 |
63 | 161607 | 融通巨潮100 | 股票型 | 1.0000 | 2.5140 | 20 | 1.51 | 加入自选 |
64 | 519007 | 海富通强化回报 | 混合型 | 0.7040 | 2.2000 | 5 | 1.50 | 加入自选 |
65 | 350001 | 天治财富增长 | 混合型 | 0.7287 | 2.2740 | 5 | 1.46 | 加入自选 |
66 | 519690 | 交银稳健 | 混合型 | 1.4240 | 2.8790 | 3 | 1.46 | 加入自选 |
67 | 050201 | 博时价值增长2号 | 混合型 | 0.7430 | 2.1980 | 2 | 1.46 | 加入自选 |
68 | 530003 | 建信优选成长 | 股票型 | 0.9791 | 2.4291 | 2 | 1.45 | 加入自选 |
69 | 200006 | 长城消费增值 | 股票型 | 0.9102 | 2.3502 | 3 | 1.44 | 加入自选 |
70 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 混合型 | 0.9141 | 2.3433 | 9 | 1.43 | 加入自选 |
71 | 160105 | 南方积极配置 | 股票型 | 1.1240 | 2.5480 | 5 | 1.42 | 加入自选 |
72 | 519300 | 大成沪深300 | 股票型 | 0.9965 | 2.4065 | 3 | 1.41 | 加入自选 |
73 | 288002 | 中信红利精选 | 股票型 | 2.5285 | 3.9285 | 2 | 1.40 | 加入自选 |
74 | 398011 | 中海分红增利 | 混合型 | 0.7719 | 2.1719 | 16 | 1.40 | 加入自选 |
75 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 0.9215 | 2.3010 | 2 | 1.38 | 加入自选 |
76 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 混合型 | 1.1062 | 2.4662 | 6 | 1.36 | 加入自选 |
77 | 161604 | 融通深证100 | 股票型 | 1.2960 | 2.6460 | 18 | 1.35 | 加入自选 |
78 | 160106 | 南方高增长 | 股票型 | 1.5199 | 2.8739 | 7 | 1.35 | 加入自选 |
79 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 股票型 | 0.9430 | 2.2930 | 2 | 1.35 | 加入自选 |
80 | 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 1.1884 | 2.5284 | 9 | 1.34 | 加入自选 |
81 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 混合型 | 0.7228 | 2.0547 | 1 | 1.33 | 加入自选 |
82 | 100016 | 富国天源平衡 | 混合型 | 0.9769 | 2.3055 | 7 | 1.33 | 加入自选 |
83 | 257020 | 国联安德盛精选 | 股票型 | 0.9380 | 2.7470 | 5 | 1.31 | 加入自选 |
84 | 162703 | 广发小盘成长 | 股票型 | 2.0222 | 3.3322 | 7 | 1.31 | 加入自选 |
85 | 002021 | 华夏回报2号 | 混合型 | 1.0870 | 2.3750 | 20 | 1.29 | 加入自选 |
86 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 混合型 | 0.7174 | 2.4516 | 6 | 1.28 | 加入自选 |
87 | 050007 | 博时平衡配置 | 混合型 | 1.1400 | 2.4190 | 2 | 1.28 | 加入自选 |
88 | 360006 | 光大新增长 | 股票型 | 1.2941 | 2.5741 | 2 | 1.28 | 加入自选 |
89 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 股票型 | 1.3403 | 2.6003 | 6 | 1.26 | 加入自选 |
90 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 股票型 | 1.2530 | 2.5030 | 9 | 1.25 | 加入自选 |
91 | 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 1.4360 | 2.6860 | 15 | 1.25 | 加入自选 |
92 | 100022 | 富国天瑞强势地区精选 | 混合型 | 0.8770 | 3.4053 | 8 | 1.24 | 加入自选 |
93 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选 | 混合型 | 1.9819 | 3.2169 | 7 | 1.24 | 加入自选 |
94 | 202101 | 南方宝元债券 | 债券型 | 1.1471 | 2.3871 | 8 | 1.24 | 加入自选 |
95 | 519993 | 长信增利动态策略 | 股票型 | 0.8457 | 2.0847 | 8 | 1.24 | 加入自选 |
96 | 590001 | 中邮核心优选 | 股票型 | 1.5162 | 2.7362 | 12 | 1.22 | 加入自选 |
97 | 180010 | 银华优质增长 | 股票型 | 1.9247 | 3.1247 | 2 | 1.20 | 加入自选 |
98 | 519087 | 新华优选分红 | 混合型 | 0.8258 | 2.5194 | 12 | 1.19 | 加入自选 |
99 | 260109 | 景顺长城内需增长2号 | 股票型 | 1.1100 | 2.2980 | 5 | 1.19 | 加入自选 |
100 | 163804 | 中银收益 | 混合型 | 0.9058 | 2.0858 | 4 | 1.18 | 加入自选 |
101 | 550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 0.9515 | 2.1125 | 6 | 1.16 | 加入自选 |
102 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 混合型 | 0.9377 | 2.3019 | 7 | 1.15 | 加入自选 |
103 | 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 1.4849 | 2.6299 | 6 | 1.15 | 加入自选 |
104 | 040008 | 华安策略优选 | 股票型 | 0.7569 | 2.2932 | 2 | 1.12 | 加入自选 |
105 | 200001 | 长城久恒 | 混合型 | 1.4170 | 2.5270 | 13 | 1.11 | 加入自选 |
106 | 398001 | 中海优质成长 | 混合型 | 0.5535 | 2.8228 | 5 | 1.11 | 加入自选 |
107 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 股票型 | 0.7475 | 2.6285 | 7 | 1.10 | 加入自选 |
108 | 217001 | 招商安泰股票 | 股票型 | 0.5713 | 3.4453 | 7 | 1.09 | 加入自选 |
109 | 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 0.9477 | 2.9332 | 6 | 1.07 | 加入自选 |
110 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 股票型 | 0.6095 | 2.6195 | 6 | 1.07 | 加入自选 |
111 | 290002 | 泰信先行策略 | 混合型 | 0.6922 | 2.5798 | 5 | 1.06 | 加入自选 |
112 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 债券型 | 1.3431 | 2.3951 | 7 | 1.05 | 加入自选 |
113 | 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 股票型 | 0.5777 | 2.1983 | 6 | 1.05 | 加入自选 |
114 | 050008 | 博时第三产业成长 | 股票型 | 1.0710 | 2.7890 | 8 | 1.03 | 加入自选 |
115 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 混合型 | 0.9430 | 1.9060 | 5 | 1.01 | 加入自选 |
116 | 163503 | 天治核心成长 | 股票型 | 0.5618 | 2.1062 | 3 | 1.01 | 加入自选 |
117 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.7620 | 4.7600 | 6 | 1.00 | 加入自选 |
118 | 270006 | 广发策略优选 | 混合型 | 1.4838 | 2.4838 | 6 | 1.00 | 加入自选 |
119 | 481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 0.3741 | 3.8457 | 7 | 0.98 | 加入自选 |
120 | 519013 | 海富通风格优势 | 股票型 | 1.1090 | 2.0650 | 4 | 0.96 | 加入自选 |
121 | 320005 | 诺安价值增长 | 股票型 | 0.9336 | 1.8786 | 2 | 0.95 | 加入自选 |
122 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 混合型 | 1.0680 | 2.0090 | 6 | 0.94 | 加入自选 |
123 | 180012 | 银华富裕主题 | 股票型 | 1.1531 | 2.0881 | 3 | 0.94 | 加入自选 |
124 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 混合型 | 1.4812 | 2.3862 | 6 | 0.91 | 加入自选 |
125 | 070007 | 嘉实浦安保本(已转型) | 保本型 | -- | -- | 3 | 0.90 | 加入自选 |
126 | 519688 | 交银精选 | 股票型 | 0.9520 | 3.0978 | 6 | 0.89 | 加入自选 |
127 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 1.6020 | 2.4820 | 7 | 0.88 | 加入自选 |
128 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 股票型 | 0.8830 | 3.6340 | 6 | 0.85 | 加入自选 |
129 | 002011 | 华夏红利 | 混合型 | 3.3220 | 4.1550 | 4 | 0.83 | 加入自选 |
130 | 110002 | 易方达策略成长 | 股票型 | 3.9570 | 4.7870 | 22 | 0.83 | 加入自选 |
131 | 202003 | 南方绩优成长 | 股票型 | 1.3213 | 2.1313 | 6 | 0.81 | 加入自选 |
132 | 050009 | 博时新兴成长 | 股票型 | 0.7580 | 3.4140 | 7 | 0.80 | 加入自选 |
133 | 160314 | 华夏行业精选 | 股票型 | 0.9680 | 4.3170 | 3 | 0.79 | 加入自选 |
134 | 310318 | 申万巴黎盛利强化配置 | 混合型 | 0.9774 | 1.7684 | 11 | 0.79 | 加入自选 |
135 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 股票型 | 1.1325 | 3.0432 | 8 | 0.78 | 加入自选 |
136 | 161903 | 万家公用事业 | 股票型 | 0.8152 | 2.2224 | 3 | 0.76 | 加入自选 |
137 | 160910 | 大成创新 | 混合型 | 0.8830 | 2.0940 | 5 | 0.76 | 加入自选 |
138 | 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 0.9810 | 2.0380 | 3 | 0.76 | 加入自选 |
139 | 410001 | 华富竞争力优选 | 混合型 | 0.7871 | 2.1824 | 5 | 0.74 | 加入自选 |
140 | 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 1.0998 | 4.2179 | 12 | 0.73 | 加入自选 |
141 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 混合型 | 1.2100 | 3.5330 | 4 | 0.71 | 加入自选 |
142 | 519029 | 华夏平稳增长 | 混合型 | 1.6600 | 2.3650 | 2 | 0.71 | 加入自选 |
143 | 070003 | 嘉实稳健 | 混合型 | 0.9090 | 2.6040 | 9 | 0.71 | 加入自选 |
144 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 股票型 | 1.6269 | 2.3069 | 1 | 0.68 | 加入自选 |
145 | 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 1.2541 | 1.9191 | 23 | 0.67 | 加入自选 |
146 | 510080 | 长盛中信全债 | 债券型 | 1.2337 | 1.9437 | 9 | 0.67 | 加入自选 |
147 | 360005 | 光大红利 | 股票型 | 2.3806 | 3.0386 | 4 | 0.66 | 加入自选 |
148 | 450001 | 富兰克林国海中国收益 | 混合型 | 0.6293 | 2.1174 | 9 | 0.66 | 加入自选 |
149 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 股票型 | 0.8350 | 2.7960 | 1 | 0.66 | 加入自选 |
150 | 270005 | 广发聚丰 | 股票型 | 0.7470 | 4.2080 | 8 | 0.65 | 加入自选 |
151 | 090007 | 大成策略回报 | 股票型 | 1.0310 | 1.6810 | 5 | 0.65 | 加入自选 |
152 | 162006 | 长城久富核心成长 | 股票型 | 1.6114 | 3.5222 | 3 | 0.63 | 加入自选 |
153 | 530001 | 建信恒久价值 | 股票型 | 0.7443 | 2.2725 | 8 | 0.63 | 加入自选 |
154 | 040005 | 华安宏利 | 股票型 | 2.5024 | 3.1224 | 3 | 0.62 | 加入自选 |
155 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 0.8999 | 2.4711 | 5 | 0.62 | 加入自选 |
156 | 519100 | 长盛中证100 | 股票型 | 0.9309 | 1.5509 | 3 | 0.62 | 加入自选 |
157 | 161706 | 招商优质成长 | 股票型 | 1.3582 | 3.2685 | 6 | 0.60 | 加入自选 |
158 | 070002 | 嘉实增长 | 混合型 | 4.3280 | 4.9190 | 10 | 0.59 | 加入自选 |
159 | 400003 | 东方精选 | 混合型 | 0.9971 | 3.2958 | 5 | 0.58 | 加入自选 |
160 | 530006 | 建信核心精选 | 股票型 | 1.0570 | 1.6370 | 1 | 0.58 | 加入自选 |
161 | 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 1.0710 | 1.4910 | 4 | 0.56 | 加入自选 |
162 | 530005 | 建信优化配置 | 混合型 | 0.8814 | 1.4314 | 1 | 0.55 | 加入自选 |
163 | 202202 | 南方避险增值 | 保本型 | 2.3342 | 2.8782 | 8 | 0.54 | 加入自选 |
164 | 519011 | 海富通精选 | 混合型 | 0.8431 | 3.6788 | 10 | 0.52 | 加入自选 |
165 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 股票型 | 1.1823 | 1.7023 | 2 | 0.52 | 加入自选 |
166 | 161609 | 融通动力先锋 | 股票型 | 1.3320 | 1.8520 | 3 | 0.52 | 加入自选 |
167 | 290004 | 泰信优质生活 | 股票型 | 1.1782 | 1.6782 | 4 | 0.50 | 加入自选 |
168 | 040011 | 华安核心优选 | 股票型 | 1.1133 | 1.6133 | 1 | 0.50 | 加入自选 |
169 | 240003 | 华宝宝康债券 | 债券型 | 1.1524 | 1.6424 | 13 | 0.49 | 加入自选 |
170 | 519035 | 富国天博 | 股票型 | 0.8468 | 2.9566 | 4 | 0.49 | 加入自选 |
171 | 519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 1.0135 | 1.5035 | 2 | 0.49 | 加入自选 |
172 | 151002 | 银河收益 | 债券型 | 1.5744 | 2.0544 | 7 | 0.48 | 加入自选 |
173 | 163803 | 中银持续增长 | 股票型 | 0.7998 | 2.8456 | 5 | 0.47 | 加入自选 |
174 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 1.8042 | 2.2702 | 1 | 0.47 | 加入自选 |
175 | 161610 | 融通领先成长 | 股票型 | 1.0320 | 2.8370 | 4 | 0.46 | 加入自选 |
176 | 040007 | 华安中小盘成长 | 股票型 | 1.1588 | 2.4737 | 2 | 0.46 | 加入自选 |
177 | 560002 | 益民红利成长 | 混合型 | 0.6927 | 1.8333 | 6 | 0.45 | 加入自选 |
178 | 020006 | 国泰金象保本增值(已退市) | 保本型 | -- | -- | 6 | 0.44 | 加入自选 |
179 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 1.2860 | 1.7110 | 12 | 0.43 | 加入自选 |
180 | 090002 | 大成债券AB | 债券型 | 1.0417 | 1.4667 | 21 | 0.43 | 加入自选 |
181 | 161902 | 万家债券 | 债券型 | 1.1044 | 1.6114 | 11 | 0.43 | 加入自选 |
182 | 001001 | 华夏债券AB | 债券型 | 1.1090 | 1.5390 | 21 | 0.43 | 加入自选 |
183 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 1.4863 | 4.4895 | 10 | 0.42 | 加入自选 |
184 | 161603 | 融通债券 | 债券型 | 1.0560 | 1.4610 | 10 | 0.41 | 加入自选 |
185 | 420001 | 天弘精选 | 混合型 | 0.5802 | 1.7062 | 5 | 0.41 | 加入自选 |
186 | 213003 | 宝盈策略增长 | 股票型 | 1.0221 | 1.4221 | 2 | 0.40 | 加入自选 |
187 | 483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 0.7222 | 1.9184 | 4 | 0.40 | 加入自选 |
188 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 股票型 | 1.2171 | 1.6171 | 1 | 0.40 | 加入自选 |
189 | 180002 | 银华保本增值 | 保本型 | 1.0003 | 1.0003 | 7 | 0.40 | 加入自选 |
190 | 519089 | 新华优选成长 | 股票型 | 1.9621 | 2.0121 | 2 | 0.40 | 加入自选 |
191 | 040002 | 华安MSCI中国A股 | 股票型 | 0.8770 | 3.3140 | 6 | 0.39 | 加入自选 |
192 | 000011 | 华夏大盘精选 | 混合型 | 10.4220 | 10.8020 | 5 | 0.38 | 加入自选 |
193 | 288102 | 中信稳定双利 | 债券型 | 1.0968 | 1.4768 | 13 | 0.38 | 加入自选 |
194 | 180013 | 银华领先策略 | 股票型 | 1.6132 | 1.9932 | 2 | 0.38 | 加入自选 |
195 | 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.0290 | 1.4080 | 10 | 0.38 | 加入自选 |
196 | 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 1.1064 | 1.4829 | 8 | 0.38 | 加入自选 |
197 | 070006 | 嘉实服务 | 混合型 | 3.7010 | 4.0710 | 5 | 0.37 | 加入自选 |
198 | 163402 | 兴业趋势投资 | 混合型 | 1.1058 | 5.6028 | 5 | 0.37 | 加入自选 |
199 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 股票型 | 1.0798 | 1.4298 | 3 | 0.35 | 加入自选 |
200 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 股票型 | 1.2590 | 1.5790 | 1 | 0.32 | 加入自选 |
201 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 1.2170 | 1.5370 | 3 | 0.32 | 加入自选 |
202 | 519015 | 海富通精选2号 | 混合型 | 0.6700 | 0.9900 | 1 | 0.32 | 加入自选 |
203 | 001003 | 华夏债券C | 债券型 | 1.0920 | 1.5220 | 15 | 0.32 | 加入自选 |
204 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 股票型 | 1.2486 | 1.5586 | 1 | 0.31 | 加入自选 |
205 | 398021 | 中海能源策略 | 混合型 | 0.9063 | 1.2163 | 2 | 0.31 | 加入自选 |
206 | 257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 1.0970 | 1.4070 | 3 | 0.31 | 加入自选 |
207 | 200007 | 长城安心回报 | 混合型 | 0.6769 | 1.8339 | 4 | 0.31 | 加入自选 |
208 | 160610 | 鹏华动力增长 | 混合型 | 1.2710 | 1.5710 | 4 | 0.30 | 加入自选 |
209 | 210002 | 金鹰红利价值 | 混合型 | 1.1488 | 1.4368 | 2 | 0.29 | 加入自选 |
210 | 410003 | 华富成长趋势 | 股票型 | 0.6862 | 0.9762 | 3 | 0.29 | 加入自选 |
211 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 股票型 | 1.0919 | 1.3719 | 2 | 0.28 | 加入自选 |
212 | 202005 | 南方成份精选 | 股票型 | 0.9589 | 0.9589 | 2 | 0.28 | 加入自选 |
213 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 股票型 | 1.3047 | 1.5797 | 2 | 0.28 | 加入自选 |
214 | 519601 | 海富通中国海外精选 | QDII | -- | -- | 2 | 0.27 | 加入自选 |
215 | 070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 1.1540 | 1.4280 | 2 | 0.27 | 加入自选 |
216 | 630002 | 华商盛世成长 | 股票型 | 1.6878 | 1.9528 | 1 | 0.27 | 加入自选 |
217 | 519666 | 银河银信添利B | 债券型 | 1.0200 | 1.2580 | 12 | 0.27 | 加入自选 |
218 | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 0.9200 | 1.9630 | 2 | 0.27 | 加入自选 |
219 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 混合型 | 1.1876 | 1.4576 | 2 | 0.27 | 加入自选 |
220 | 398031 | 中海蓝筹 | 混合型 | 1.0453 | 1.3053 | 1 | 0.26 | 加入自选 |
221 | 519991 | 长信双利优选 | 混合型 | 0.9160 | 1.2160 | 3 | 0.26 | 加入自选 |
222 | 166001 | 中欧新趋势 | 股票型 | 0.9505 | 1.2105 | 2 | 0.26 | 加入自选 |
223 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 股票型 | 1.3310 | 1.7740 | 1 | 0.25 | 加入自选 |
224 | 481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 1.3336 | 1.5836 | 1 | 0.25 | 加入自选 |
225 | 519692 | 交银成长 | 股票型 | 2.5022 | 2.7472 | 2 | 0.25 | 加入自选 |
226 | 092002 | 大成债券C | 债券型 | 1.0176 | 1.4426 | 11 | 0.25 | 加入自选 |
227 | 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 1.1063 | 1.4628 | 4 | 0.25 | 加入自选 |
228 | 040001 | 华安创新 | 股票型 | 0.7220 | 3.4190 | 6 | 0.25 | 加入自选 |
229 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 1.1850 | 1.4250 | 2 | 0.24 | 加入自选 |
230 | 519001 | 银华核心价值优选 | 股票型 | 1.4870 | 5.0269 | 2 | 0.22 | 加入自选 |
231 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 1.3420 | 1.5620 | 2 | 0.22 | 加入自选 |
232 | 162204 | 泰达宏利行业精选 | 股票型 | 4.4412 | 4.6612 | 4 | 0.22 | 加入自选 |
233 | 080002 | 长盛创新先锋 | 混合型 | 1.1155 | 1.3355 | 2 | 0.22 | 加入自选 |
234 | 070013 | 嘉实研究精选 | 股票型 | 1.5210 | 1.7310 | 2 | 0.21 | 加入自选 |
235 | 360001 | 光大量化核心 | 股票型 | 0.9129 | 2.8866 | 4 | 0.21 | 加入自选 |
236 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 1.3680 | 1.5680 | 1 | 0.20 | 加入自选 |
237 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 股票型 | 0.7699 | 2.4076 | 2 | 0.20 | 加入自选 |
238 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 股票型 | 1.3866 | 1.5866 | 1 | 0.20 | 加入自选 |
239 | 519181 | 万家和谐增长 | 混合型 | 0.6604 | 1.4292 | 2 | 0.20 | 加入自选 |
240 | 160602 | 鹏华普天债券A | 债券型 | 1.1830 | 1.3820 | 8 | 0.20 | 加入自选 |
241 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 混合型 | 1.2790 | 1.4790 | 2 | 0.20 | 加入自选 |
242 | 485005 | 工银强债B | 债券型 | 1.0765 | 1.2715 | 3 | 0.20 | 加入自选 |
